본문 바로가기 주메뉴 바로가기

기업정보

재무정보

주요재무상태표

※ 단위 : 백만원
주요재무상태표
구분/년월 2021.12 2020.12 2019.12
자산 146,212 158,869 157,309
부채 81,464 80,745 79,923
자본 64,747 78,124 77,386
자본금 9,000 9,000 9,000
자본잉여금 14,648 14,648 14,648
자본조정 -538 -538 -538
기타포괄손익누계액 18,090 20,124 18,684
이익잉여금 23,547 34,889 35,592

주요손익계산서

※ 단위 : 백만원
주요손익계산서
구분/년월 2021.12 2020.12 2019.12
매출액(영업수익) 75,148 79,667 88,163
영업이익(손실) -11,925 -1,813 -312
영업외수익 1,937 4,074 3,907
영업외비용 3,450 3,238 3,402
법인세비용차감전(계속사업)손익 -13,438 -977 194
(계속사업손익)법인세비용 -2,762 -285 1,206
계속사업이익(손실) -10,676 -693 -1,012
중단사업이익(손실) 0 0 0
당기순이익(순손실) -10,676 -693 -1,012

주요재무비율

※ 단위 : 백만원
주요재무비율
구분/년월 2021.12 2020.12 2019.12
순이익증가율 0 0 0
자기자본증가율 -17 1 4
매출액증가율 -6 -10 7
매출액영업이익률 -16 -2 0
매출액순이익률 -14 -1 -1
이자부담률 0 0.7 0
유보율 625 774 766
당좌비율 94 127 143
부채비율 126 103.35 103

주가관련지표

※ 단위 : 백만원
주가관련지표
구분/년월 2021.12 2020.12 2019.12
주가(최고) 5,770 3,510 6,190
주가(최저) 2,935 1,500 2,565
PER(Price earnings ratio)(최고) 0 0 0
PER(Price earnings ratio)(최저) 0 0 0
액면배당률 0 0 0
1주당매출액 4,175 4,425.94 4,898
EPS(Earning Per Share) -597 -39 -57
CPS(Cash flow Per Share) -351 -347 -10
BPS(Book-value Per Share) 3,303 4,042.61 3,964